Kết quả thi đấu giải tennis Monte Carlo Masters 2022
(Tin thể thao, tin tennis) Cập nhật kết quả thi đấu tennis giải Monte Carlo Masters tại Monaco từ 11 tới 17/4.
Kết quả Chung kết
Kết quả Bán kết
Kết quả Tứ kết
Kết quả Vòng 3
Kết quả Vòng 2
Kết quả Vòng 1
TT | Tay vợt | Quốc gia | Tuổi | Điểm | Số giải tham gia |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jannik Sinner
|
Italy | 23 | 9,930 | 15 |
2 |
Alexander Zverev
|
Germany | 28 | 8,085 | 22 |
3 |
Carlos Alcaraz
|
Spain | 21 | 8,050 | 20 |
Kết quả thi đấu tennis giải Monte Carlo 2022
Nhánh 1Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | N Djokovic | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fokina | 7 | 6 | Fokina | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Giron | 5 | 3 | Fokina | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Goffin | 6 | 6 | WC | D Goffin | ||||||||||||||||||||||
Q | J Lehecka | 4 | 3 | WC | D Goffin | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Evans | 6 | 77 | D Evans | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | B Bonzi | 0 | 64 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
10 | T Fritz | 66 | 77 | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
WC | L Catarina | 78 | 65 | 4 | 10 | T Fritz | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J-W Tsonga | 2 | 2 | M Čilić | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 6 | 10 | T Fritz | |||||||||||||||||||||||
S Korda | 7 | 6 | S Korda | ||||||||||||||||||||||||
Zandschulp | 5 | 4 | S Korda | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | C Alcaraz | 62 | 77 | 3 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
4 | C Ruud | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Rune | 77 | 4 | 6 | Q | H Rune | 65 | 5 | |||||||||||||||||||
A Karatsev | 61 | 6 | 3 | 4 | C Ruud | ||||||||||||||||||||||
D Lajović | 6 | 77 | G Dimitrov | ||||||||||||||||||||||||
F Krajinović | 2 | 64 | D Lajović | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 6 | 2 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | N Basilashvili | 3 | 0r | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
11 | H Hurkacz | 7 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Q | H Dellien | 5 | 4 | 11 | H Hurkacz | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
P Martínez | 6 | 77 | P Martínez | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
U Humbert | 4 | 65 | 11 | H Hurkacz | |||||||||||||||||||||||
Vinolas | 6 | 4 | 6 | Vinolas | |||||||||||||||||||||||
T Griekspoor | 4 | 6 | 2 | Vinolas | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | C Norrie | 4 | 6 | 4 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
6 | Aliassime | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
L Musetti | 6 | 64 | 6 | L Musetti | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
B Paire | 2 | 77 | 2 | L Musetti | |||||||||||||||||||||||
M Fucsovics | 6 | 65 | 6 | 12 | D Schwartzman | ||||||||||||||||||||||
L Harris | 4 | 77 | 1 | M Fucsovics | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||
K Khachanov | 77 | 3 | 3 | 12 | D Schwartzman | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
12 | D Schwartzman | 65 | 6 | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
16 | L Sonego | 6 | 6 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
I Ivashka | 3 | 3 | 16 | L Sonego | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | M Cressy | 4 | 79 | 2 | L Đere | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Đere | 6 | 67 | 6 | L Đere | |||||||||||||||||||||||
F Fognini | 7 | 4 | 6 | 3 | S Tsitsipas | ||||||||||||||||||||||
A Rinderknech | 5 | 6 | 3 | F Fognini | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | S Tsitsipas | 6 | 6 |
Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Rublev | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A de Minaur | 6 | 6 | A de Minaur | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Zapata Miralles | 3 | 4 | 5 | A Rublev | ||||||||||||||||||||||
Q | Ruusuvuori | 6 | 6 | 9 | J Sinner | ||||||||||||||||||||||
LL | O Otte | 4 | 3 | Q | Ruusuvuori | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | B Ćorić | 3 | 6 | 3 | 9 | J Sinner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | J Sinner | 6 | 2 | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
13 | Busta | 6 | 4 | 6 | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Q | S Báez | 4 | 6 | 2 | 13 | Busta | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | S Wawrinka | 6 | 5 | 2 | A Bublik | 6 | 63 | 3r | |||||||||||||||||||
A Bublik | 3 | 7 | 6 | 13 | Busta | ||||||||||||||||||||||
Q | J Munar | 4 | 6 | 4 | 2 | A Zverev | |||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 3 | 6 | F Delbonis | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | A Zverev | 6 | 7 |
Ký hiệu
- Q = Qualifier (Suất vòng loại)
- WC = Wild Card (Suất đặc cách)
- LL = Lucky Loser (Suất may mắn)
- w/o = Walkover (Không tham dự)
- r = Retired (Bỏ cuộc)
- Defaulted (Truất quyền thi đấu)
- Alt = Alternate (Suất ngẫu nhiên)
- SE = Special Exempt (Suất đặc biệt)
- PR = Protected Ranking (Suất bảo vệ vị trí)
(Tin thể thao, tin tennis) Trở lại sau quãng thời gian không được thi đấu, Novak Djokovic rơi vào nhánh đấu khá khó khăn tại...